Á¢¼Ó¾ÆÀÌÇÇ :  3.138.141.202
  • Å©°Ô
    ÀÛ°Ô
    񃧯
    --
    ¿©±â¸¦ Ŭ¸¯ÇØ ÁÖ¼¼¿ä. º¸¾ÈÄڵ带
     ÀÔ·Â Çϼ¼¿ä.
    °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þµ¿ÀÇ

    ¼Õ´Ô (52.¢½.144.182)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.242.165)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.32.230)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.212.145)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.211.66)
    ¼Õ´Ô (40.¢½.167.247)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.79.70)
    ¼Õ´Ô (52.¢½.8.34)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.166.7)
    ¼Õ´Ô (207.¢½.13.155)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.42.208)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.22.169)
    ¼Õ´Ô (193.¢½.4.167)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.233.150)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.154.103)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.185.180)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.209.95)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.172.115)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.220.114)
    ¼Õ´Ô (20.¢½.133.185)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.53.209)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.244.201)
    ¼Õ´Ô (17.¢½.227.213)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.218.62)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.150.175)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.186.6)
    ¼Õ´Ô (14.¢½.89.169)
    ¼Õ´Ô (216.¢½.66.226)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.170.17)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.22.244)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.70.203)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.218.230)
    ¼Õ´Ô (52.¢½.144.229)
    Á¢¼ÓÀÚ 43¸í (M:0 / G:43)
    ¼³¹®Á¶»ç
    ¹è¿ìÀÚ¿¡°Ô »ó¼ÓÀç»êÀÇ 50%¸¦ »ó¼ÓÇϵµ·Ï ÇÏ´Â ¹Î¹ý°³Á¤À» ¾î¶»°Ô »ý°¢Çϳª¿ä?

      ¢º È¸»ý¡¤ÆÄ»ê-FAQ
    ´ÙÁ¤ ¹ý·ü»ó´ã¼Ò > ȸ»ý¡¤ÆÄ»ê > ȸ»ý¡¤ÆÄ»ê-FAQ  
     ÀÇ·ÚÀε鲲¼­ ȸ»ý¡¤ÆĻ꿡 ´ëÇؼ­ °¡Àå ±Ã±ÝÇØ ÇϽô ¹®ÀÇ»çÇ×À» Á¤¸®Çß½À´Ï´Ù.
     »ó´ã¹®ÀÇ Àü °Ô½ÃÆÇÀ» È°¿ëÇϼż­ ÀÚ½ÅÀÌ ±Ã±ÝÇÑ »çÇ׿¡ ´ëÇÏ¿© ´äº¯ÀÌ ÀÖ´ÂÁö ¸ÕÀú È®ÀÎÇÏ½Ã¸é »ó´ã½Ã°£À» Àý¾àÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
     ±Ã±Ý»çÇ×Àº °Ë»ö±â´ÉÀ» È°¿ëÇϽøé ÀÌ¿ë¿¡ ¸¹Àº µµ¿òÀÌ µÇ½Ç°Ì´Ï´Ù.
    °³ÀÎȸ»ý  | [°³ÀÎȸ»ý]-º¯Á¦°èȹÀΰ¡-º¯Á¦°èȹÀΰ¡ Àü¿¡ °³ÀÎȸ»ýÀýÂ÷°¡ ÆóÁöµÇ¾ú¾î¿ä. ÀÌ °æ¿ì °­Á¦ÁýÇà ÇÒ ¼ö ¡¦
    °³ÀÎȸ»ý  | [°³ÀÎȸ»ý]-½ÅûÀÚ°Ý-°³ÀÎȸ»ýÀýÂ÷´Â ¾Æ¹«³ª ½ÅûÇÒ ¼ö ÀÖ³ª¿ä?
    °³ÀÎȸ»ý  | [°³ÀÎȸ»ý]-ºÒÀÌÀÍ-°³ÀÎȸ»ýÀ» ½ÅûÇÏ¸é ¾î¶² ºÒÀÌÀÍÀÌ ÀÖ³ª¿ä?
    °³ÀÎȸ»ý  | [°³ÀÎȸ»ý]-ä±ÇÀÚÁýȸ±âÀÏ Ãâ¼®½Ã À¯ÀÇ»çÇ×
    °³ÀÎȸ»ý  | [°³ÀÎȸ»ý]-»ó°Å·¡Ã¤±Ç-°³ÀÎȸ»ý ½Åû½Ã »ó°Å·¡ ä±Çµµ ½ÅûÀÌ °¡´ÉÇϳª¿ä?
    °³ÀÎÆÄ»ê  | [°³ÀÎÆÄ»ê]-°³ÀÎÆÄ»êÀº ¾î¶²¶§ ÇÏ´Â °ÍÀÎÁö¿ä?
    °³ÀÎÆÄ»ê  | [°³ÀÎÆÄ»ê]-Áֹεî·Ï¸»¼Ò-Áֹεî·ÏÀÌ ¸»¼ÒµÈ »ç¶÷ÀÌ °³ÀÎÆÄ»êÀ» ½ÅûÇÒ ¼ö ÀÖ´ÂÁö¿ä?
    °³ÀÎȸ»ý  | [°³ÀÎȸ»ý]-»çä-»çä°¡ Àִµ¥ ¸ðµÎ Æ÷ÇÔÇÏ¿© °³ÀÎȸ»ý½ÅûÀÌ °¡´ÉÇÑ°¡¿ä?
    °³ÀÎȸ»ý  | [°³ÀÎȸ»ý]-¾Ð·ù-±Þ¿©¾Ð·ù ÁßÀε¥ °³ÀÎȸ»ý ½ÅûÀÌ °¡´ÉÇÑ°¡¿ä?
    °³ÀÎȸ»ý  | [°³ÀÎȸ»ý]-ºÎµ¿»ê¼ÒÀ¯-ÇöÀç ÁýÀ» ¼ÒÀ¯ÇÏ°í Àִµ¥ °³ÀÎȸ»ýÀÌ °¡´ÉÇÑ°¡¿ä?
    °³ÀÎȸ»ý  | [°³ÀÎȸ»ý]-º¸ÁõÀÎ-°³ÀÎȸ»ý ½ÅûÀ» ÇÏ¸é ³ª¸¦ º¸ÁõÇØÁØ »ç¶÷µµ ºúÀ» ÅÁ°¨ ¹Þ´Â °ÍÀΰ¡¿ä?
    °³ÀÎȸ»ý  | [°³ÀÎȸ»ý]-Á¢¼öºñ¿ë-°³ÀÎȸ»ý ½Åû½Ã ºú¿¡ µû¶ó °³ÀÎȸ»ý Á¢¼öºñ¿ëÀÌ ºñ¿ëÀÌ ´Þ¶óÁö³ª¿ä?
    °³ÀÎȸ»ý  | [°³ÀÎȸ»ý]-¹è¿ìÀÚÀç»ê-°³ÀÎȸ»ý ½Åû½Ã ¹è¿ìÀÚ Àç»êÀ̳ª ¼Òµæµµ º¯Á¦¿¡ ÅõÀÔÇØ¾ß Çϳª¿ä?
    °³ÀÎȸ»ý  | [°³ÀÎȸ»ý]-º¸ÇèÀ¯Áö-°³ÀÎȸ»ý ½Åû½Ã º¸ÇèÀº À¯Áö¸¦ ÇÒ ¼ö ÀÖ³ª¿ä ÇؾàÀ» ÇØ¾ß Çϳª¿ä?
    °³ÀÎȸ»ý  | [°³ÀÎȸ»ý]-°³ÀÎȸ»ýÀ» ½ÅûÀ» Çϸé ä±ÇÀÚµéÀÇ µ¶ÃËÀ» ¸·À» ¼ö ÀÖ³ª¿ä?
    °³ÀÎȸ»ý  | [°³ÀÎȸ»ý]-°³ÀÎȸ»ýÀýÂ÷¸¦ ½ÅûÇÏ¸é ¿¬Ã¼Á¤º¸µî·Ï¿¡¼­´Â ¾ðÁ¦ ÇØÁ¦µÇ³ª¿ä?
    °³ÀÎȸ»ý  | [°³ÀÎȸ»ý]-ÀýÂ÷-°³ÀÎȸ»ýÀÇ ÀýÂ÷´Â ¾î¶»°Ô µÇ´ÂÁö¿ä?
    °³ÀÎÆÄ»ê  | [°³ÀÎÆÄ»ê]-°³ÀÎȸ»ýÁßÀε¥ °³ÀÎÆÄ»êÀÌ °¡´ÉÇÑ°¡¿ä?
    °³ÀÎȸ»ý  | [°³ÀÎȸ»ý.ÆÄ»ê]-ÀºÇà°Å·¡-°³ÀÎȸ»ý.ÆÄ»êÀ» ½ÅûÇϸé ÀºÇà°Å·¡¸¦ ÇÒ¼ö ¾ø°Ô µÇ³ª¿ä?
    °³ÀÎȸ»ý  | [°³ÀÎȸ»ý.ÆÄ»ê]-°³ÀÎȸ»ý ¶Ç´Â °³ÀÎÆÄ»êÀ» ½ÅûÇÏ¸é °¡Á·¿¡°Ô ÇÇÇØ°¡ °¡³ª¿ä?
    °³ÀÎȸ»ý  | [°³ÀÎȸ»ý]-°³ÀÎȸ»ý ½Åû °¡´ÉÇÑ Á¶°ÇÀº?
    °³ÀÎÆÄ»ê  | [°³ÀÎÆÄ»ê]-°³ÀÎÆÄ»ê½Ã ¼ÒÀ¯ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Àç»êÀº ÀÖ³ª¿ä?
    °³ÀÎȸ»ý  | [°³ÀÎȸ»ý]-°³ÀÎȸ»ý °³½Ã½ÅûÀÌ ±â°¢µÉ °æ¿ì
    °³ÀÎȸ»ý  | [°³ÀÎȸ»ý]-°³ÀÎȸ»ýÀýÂ÷ °³½Ã°áÁ¤ÀÌ ³»·ÁÁø °æ¿ì
    °³ÀÎȸ»ý  | °³ÀÎȸ»ý ½Åû ÈÄ¿¡µµ ÁÖÅÃÀ̳ª ÀÚµ¿Â÷¸¦ ¼ÒÀ¯ÇÒ ¼ö ÀÖ´ÂÁö?
    °³ÀÎȸ»ý  | °³ÀÎȸ»ý ½Åû½Ã °¡¾Ð·ù³ª ¾Ð·ùµÈ ±Þ¿©´Â ¾î¶»°Ô µÇ´ÂÁö?
    °³ÀÎȸ»ý  | ¾î¶² »ç¶÷ÀÌ °³ÀÎȸ»ýÀ» ½ÅûÇÒ ¼ö ÀÖ³ª¿ä?
    °³ÀÎȸ»ý  | °³ÀÎÆÄ»ê, ¹èµå¹ðÅ©, ¿öÅ©¾Æ¿ô Â÷ÀÌ°¡ ¹º°¡¿ä?
    óÀ½  1  2  3  4  5  6  7  ¸Ç³¡
      ´ÙÁ¤¹ý·ü»ó´ã¼ÒÀÇ Ã¶ÇÐÀº ÀÇ·ÚÀÎÀ» ÇູÇÏ°Ô ¸¸µå´Â °ÍÀÔ´Ï´Ù.
    ÀÇ·ÚÀÎ Áß½É!
    ÀÇ·ÚÀεéÀÌ ÁøÁ¤À¸·Î ÇູÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.  
    1/3
    ¢½ ´ç½ÅÀ» »ç¶ûÇÏ´Â ¾Æ
    [»ó¼Ó]-»ó¼ÓÀýÂ÷-»ó¼ÓÀý
    ÀÌÈ¥ ÈÄ¿¡´Â ¾î¶»°Ô »ì
    °³ÀÎ ÆÄ»ê½Ã Áغñ ¼­·ù
    [È¥Àι«È¿]-°áÈ¥¹«È¿-ÀÌ
    [ÀÌÈ¥À» °í·ÁÀü¿¡ ´Ù½Ã
    [»ó¼ÓÀç»êºÐÇÒ]-»ó¼ÓÁö
    Àüü°Ô½Ã¹°: 28,839°³ °Ô½Ã¹°24½Ã: 5°³ ¿À´Ã¹æ¹®ÀÚ: 173¸í ¾îÁ¦¹æ¹®ÀÚ: 1,638¸í ÃÖ´ë¹æ¹®ÀÚ: 8,069¸í Àüü¹æ¹®ÀÚ: 7,897,822¸í Àüüȸ¿ø¼ö: 3303¸í