| 
						
				|  |  
				|  |  
				|  |  
                | 
| 
	|  |  |  
	| 
	
		| 
        ¼Õ´Ô (216.¢½.216.32) ¼Õ´Ô (185.¢½.228.73) ¼Õ´Ô (66.¢½.79.136) ¼Õ´Ô (91.¢½.103.45) ¼Õ´Ô (193.¢½.4.132) ¼Õ´Ô (193.¢½.80.131) ¼Õ´Ô (66.¢½.79.129) ¼Õ´Ô (103.¢½.109.164) ¼Õ´Ô (40.¢½.167.28) ¼Õ´Ô (207.¢½.13.151) ¼Õ´Ô (103.¢½.109.209) ¼Õ´Ô (114.¢½.218.40) ¼Õ´Ô (91.¢½.103.249) ¼Õ´Ô (185.¢½.230.87) ¼Õ´Ô (91.¢½.101.254) ¼Õ´Ô (91.¢½.102.220) ¼Õ´Ô (193.¢½.83.161) ¼Õ´Ô (17.¢½.245.130) ¼Õ´Ô (61.¢½.93.244) ¼Õ´Ô (185.¢½.230.127) ¼Õ´Ô (66.¢½.79.137) ¼Õ´Ô (185.¢½.45.223) ¼Õ´Ô (193.¢½.83.51) ¼Õ´Ô (162.¢½.184.41) ¼Õ´Ô (193.¢½.81.215) ¼Õ´Ô (103.¢½.109.85) ¼Õ´Ô (157.¢½.39.62) ¼Õ´Ô (91.¢½.102.67) ¼Õ´Ô (66.¢½.79.138) ¼Õ´Ô (160.¢½.202.90) ¼Õ´Ô (91.¢½.103.202) ¼Õ´Ô (185.¢½.228.177) ¼Õ´Ô (91.¢½.100.48) ¼Õ´Ô (91.¢½.103.68) ¼Õ´Ô (162.¢½.184.59) ¼Õ´Ô (185.¢½.45.225) ¼Õ´Ô (193.¢½.83.68) ¼Õ´Ô (17.¢½.227.82) ¼Õ´Ô (17.¢½.253.105) ¼Õ´Ô (110.¢½.150.188) ¼Õ´Ô (203.¢½.251.229) ¼Õ´Ô (185.¢½.231.192) ¼Õ´Ô (17.¢½.23.178) ¼Õ´Ô (185.¢½.45.172) ¼Õ´Ô (20.¢½.1.10) ¼Õ´Ô (185.¢½.44.116) ¼Õ´Ô (185.¢½.44.61) ¼Õ´Ô (185.¢½.44.118) ¼Õ´Ô (193.¢½.81.147) ¼Õ´Ô (185.¢½.226.32) ¼Õ´Ô (185.¢½.231.62) ¼Õ´Ô (185.¢½.230.249) ¼Õ´Ô (20.¢½.1.4) ¼Õ´Ô (20.¢½.1.13) ¼Õ´Ô (193.¢½.81.139) ¼Õ´Ô (185.¢½.230.78) ¼Õ´Ô (39.¢½.41.161) ¼Õ´Ô (185.¢½.230.216) ¼Õ´Ô (193.¢½.83.13) ¼Õ´Ô (193.¢½.82.192) ¼Õ´Ô (91.¢½.101.56) ¼Õ´Ô (38.¢½.15.192) ¼Õ´Ô (193.¢½.83.244) ¼Õ´Ô (193.¢½.83.205) ¼Õ´Ô (193.¢½.80.30) ¼Õ´Ô (52.¢½.144.157) ¼Õ´Ô (185.¢½.44.63) ¼Õ´Ô (223.¢½.150.65) ¼Õ´Ô (106.¢½.203.212) ¼Õ´Ô (17.¢½.227.208) ¼Õ´Ô (52.¢½.144.171) ¼Õ´Ô (20.¢½.1.8) |  |  
	| Á¢¼ÓÀÚ 82¸í (M:0 / G:82) |  |  |  
                | 
 |  
                |  |  |  | 
    
    |   |  | °Ô½Ã¹° Ãâ·ÂÀ» ¿øÇϽøé ÁÂÃø ÇÁ¸°ÅÍ ¾ÆÀÌÄÜÀ» Ŭ¸¯ Çϼ¼¿ä. ¹ý·ü¹®Á¦·Î ¾î·Á¿ò¿¡ óÇÑ ¸ðµç ºÐµé°Ô µµ¿òÀÌ µÇ°íÀÚ ÇÕ´Ï´Ù.
 »ó´ãÀüÈ : 02-587-1252  ÀÚ¼¼ÇÑ »ó´ãÀ» ¿øÇÏ½Ã¸é ¾ðÁ¦µçÁö ¿¬¶ôÁÖ¼¼¿ä.
 ¸ðµç »ó´ãÀº º¯È£»ç¹ý¿¡ ÀǰŠºñ¹Ð·Î ÁøÇ࠵˴ϴÙ.
 |  
|  ¼Ò¸ê½ÃÈ¿_À϶÷Ç¥.hwp (32.0K) [7] DATE : 2014-11-05 15:50:34 |  |  |   
    | 
        		[¹ý·üÁö½Ä]-¼Ò¸ê½ÃÈ¿À϶÷Ç¥ 
 [ÀÚ·á 14] ¼Ò¸ê½ÃÈ¿À϶÷Ç¥ ¼Ò  ¸ê  ½Ã  È¿  ÀÏ  ¶÷  Ç¥ ¡Þ ¹Î¹ý¿¡ µû¸¥ ¼Ò¸ê½ÃÈ¿ 
| ä   ±Ç   ÀÇ      Á¾   ·ù | ¼Ò¸ê½ÃÈ¿ ±â    °£ | ±Ù   °Å |  
| ÀϹÝä±Ç | 10³â | ¹Î¹ý 162Á¶ 1Ç× |  
| ä±Ç ¹× ¼ÒÀ¯±Ç ÀÌ¿ÜÀÇ Àç»ê±Ç | 20³â | ¹Î¹ý 162Á¶ 2Ç× |  
| ¼ÒÀ¯±Ç | ¾øÀ½ | ¹Î¹ý 162Á¶ 2Ç× |  
| ¨ç ÀÌÀÚ, ºÎ¾ç·á, ±Þ·á, »ç¿ë·á ±âŸ 1³â À̳»ÀÇ ±â°£À¸·Î Á¤ÇÑ ±ÝÀü ¶Ç´Â ¹°°ÇÀÇ Áö±ÞÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÑ Ã¤±Ç ¨è ÀÇ»ç, Á¶»ê»ç, °£È£»ç, ¾à»çÀÇ Ä¡·á, ±Ù·Î ¹× Á¶Á¦¿¡ °üÇÑ Ã¤±Ç ¨é µµ±Þ¹ÞÀº ÀÚ, ±â»ç ±âŸÀÇ °ø»çÀÇ ¼³°è ¶Ç´Â °¨µ¶¿¡ Á¾»çÇÏ´Â ÀÚÀÇ °ø»ç¿¡ °üÇÑ Ã¤±Ç ¨ê º¯È£»ç, º¯¸®»ç, °øÁõÀÎ, °øÀÎȸ°è»ç ¹× ¹ý¹«»ç¿¡ ´ëÇÑ Á÷¹«»ó º¸°üÇÑ ¼·ùÀÇ ¹ÝȯÀ» û±¸Çϴ ä±Ç ¨ë º¯È£»ç, º¯¸®»ç, °øÁõÀÎ, °øÀÎȸ°è»ç ¹× ¹ý¹«»çÀÇ Á÷¹«¿¡ °üÇÑ Ã¤±Ç ¨ì »ý»êÀÚ ¹× »óÀÎÀÌ ÆÇ¸ÅÇÑ »ý»ê¹° ¹× »óǰÀÇ ´ë°¡ ¨í ¼ö°ø¾÷ÀÚ ¹× Á¦Á¶ÀÚÀÇ ¾÷¹«¿¡ °üÇÑ Ã¤±Ç | 3³â | ¹Î¹ý 163Á¶ °¢È£ |  
| ¨ç ¿©°ü, À½½ÄÁ¡, ´ë¼®, ¿À¶ôÀåÀÇ ¼÷¹Ú·á, À½½Ä·á, ´ë¼®·á, ÀÔÀå·á, ¼Òºñ¹°ÀÇ  ´ë°¡ ¹× ü´ç±ÝÀÇ Ã¤±Ç  ¨è ÀǺ¹, ħ±¸, À屸 ±âŸ µ¿»êÀÇ »ç¿ë·áÀÇ Ã¤±Ç  ¨é ³ë¿ªÀÎ, ¿¬¿¹ÀÎÀÇ ÀÓ±Ý ¹× ±×¿¡ °ø±ÞÇÑ ¹°°ÇÀÇ ´ë±Ýä±Ç  ¨ê Çлý ¹× ¼ö¾÷ÀÚÀÇ ±³À°, ÀǽÄ, À¯¼÷¿¡ °üÇÑ ±³ÁÖ, ¼÷ÁÖ, ±³»çÀÇ Ã¤±Ç | 1³â | ¹Î¹ý 164Á¶ |  
| ¨ç ÆÇ°á¿¡ ÀÇÇÏ¿© È®Á¤µÈ ä±Ç ¨è ÆÄ»êÀýÂ÷¿¡ ÀÇÇÏ¿© È®Á¤µÈ ä±Ç ¹× Àç»ê»óÀÇ ÈÇØ, Á¶Á¤ ±âŸ ÆÇ°á°ú µ¿ÀÏÇÑ È¿·ÂÀÌ ÀÖ´Â °Í¿¡ ÀÇÇÏ¿© È®Á¤µÈ ä±Ç. ´Ù¸¸ ÆÇ°áÈ®Á¤´ç½Ã¿¡ º¯Á¦±â°¡ µµ·¡ÇÏÁö ¾Æ´ÏÇÑ Ã¤±Ç Á¦¿ÜÇÔ | 10³â | ¹Î¹ý 165Á¶ 1,2,3Ç× |  
| ºÒ¹ýÇàÀ§¿¡ ±âÇÑ ¼ÕÇØ¹è»óû±¸Ã¤±Ç | ¼ÕÇØ ¹× °¡ÇØÀÚ¸¦ ¾È ³¯·ÎºÎÅÍ | 3³â | ¹Î¹ý 766Á¶ 1Ç× |  
| ºÒ¹ýÇàÀ§¸¦ ÇÑ ³¯·ÎºÎÅÍ | 10³â | ¹Î¹ý 766Á¶ 2Ç× |  ¡Þ »ó¹ý¿¡ µû¸¥ ¼Ò¸ê½ÃÈ¿ 
| ä   ±Ç   ÀÇ      Á¾   ·ù | ¼Ò¸ê½ÃÈ¿ ±â    °£ | ±Ù   °Å |  
| »óÇàÀ§·Î ÀÎÇÑ Ã¤±Ç | 5³â | »ó¹ý 64Á¶ |  
| ¿î¼ÛÁÖ¼±ÀÎ․¿î¼ÛÀÎ․â°í¾÷ÀÚÀÇ Ã¥ÀÓ | 1³â | »ó¹ý 121Á¶, 147Á¶, 166Á¶ |  
| ¿î¼ÛÁÖ¼±ÀÎ․¿î¼ÛÀÎÀ§Å¹ÀÚ ¶Ç´Â ¼öÇÏÀο¡ ´ëÇÑ, â°í¾÷ÀÚÀÇ ÀÓÄ¡ÀÎ ¶Ç´Â â°íÁõ±Ç¼ÒÁöÀο¡ ´ëÇÑ Ã¤±Ç | 1³â | »ó¹ý 122Á¶, 147Á¶, 167Á¶ |  
| °øÁßÁ¢°´¾÷ÀÚÀÇ Ã¥ÀÓ | 6¿ù | »ó¹ý 154Á¶ |  
| ÁÖÁÖÀÇ ÀÌÀÍ µîÀÇ ¹è´ç±ÝÁö±Þû±¸±Ç | 5³â | »ó¹ý 464Á¶ÀÇ2 2Ç× |  
| ȸ»çäÀÇ »óȯû±¸±Ç µî | 10³â | »ó¹ý 487Á¶ 1Ç× 2Ç× |  
| ȸ»çäÀÇ ÀÌÀÚ, À̱ǼÒÁöÀÎÀÇ À̱ǰú »óȯÇÑ °øÁ¦¾×Áö±Þû±¸±Ç | 5³â | »ó¹ý 487Á¶ 3Ç× |  
| º¸Çè±Ý¾×ÀÇ Ã»±¸±Ç°ú º¸Çè·á ¶Ç´Â Àû¸³±ÝÀÇ ¹Ýȯû±¸±Ç | 2³â | »ó¹ý 662Á¶ |  
| º¸Çè·áû±¸±Ç | 1³â |        
 ¡Þ ¾îÀ½․¼öǥä±ÇÀÇ ¼Ò¸ê½ÃÈ¿ 
| ±¸ºÐ | ä ±Ç ÀÇ   Á¾ ·ù | ¼Ò¸ê½ÃÈ¿ ±â°£ | ±Ù  °Å |  
| ¾à¼Ó¾îÀ½ | ¹ßÇàÀο¡ ´ëÇÑ Ã»±¸±Ç (¼ÒÁöÀÎ ¶Ç´Â ȯ¼öÇÑ ¹è¼ÀÎÀ¸·ÎºÎÅÍ) | ¸¸±âÀϷκÎÅÍ 3³â | ¾îÀ½¹ý 77Á¶ 1Ç× 8È£, 70Á¶ 1Ç× |  
| ¹è¼Àο¡ ´ëÇÑ Ã»±¸±Ç (¼ÒÁöÀÎÀ¸·ÎºÎÅÍ) | °ÅÀýÁõ¼ÀÇ ÀÏÀÚ, °ÅÀýÁõ¼ÀÛ¼º ¸éÁ¦ÀÇ °æ¿ì´Â ¸¸±âÀϷκÎÅÍ 1³â | ¾îÀ½¹ý 77Á¶ 1Ç× 8È£, 70Á¶ 2Ç× |  
| ¹è¼Àο¡ ´ëÇÑ Ã»±¸±Ç (¼Ò±¸Àǹ«¸¦ ÀÌÇàÇÏ¿© ȯ¼öÇÑ ¹è¼ÀÎÀ¸·ÎºÎÅÍ) | ¾îÀ½À» ȯ¼öÇÑ ³¯ ¶Ç´Â Á¦¼ÒµÈ ³¯ºÎÅÍ 6°³¿ù | ¾îÀ½¹ý 77Á¶ 1Ç× 8È£, 70Á¶ 3Ç× |  
| ¸¸±â°¡ ¹éÁöÀÎ ¾à¼Ó¾îÀ½ÀÇ ¹éÁöº¸Ãæ±Ç | ¹éÁöº¸Ãæ±ÇÀ» Çà»çÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¶§·ÎºÎÅÍ 3³â | ´ë¹ý¿ø 2003. 5. 30. ¼±°í 2003´Ù16214 ÆÇ°á |  
| ȯ ¾îÀ½ | ÀμöÀο¡ ´ëÇÑ Ã»±¸±Ç (¼ÒÁöÀÎ ¶Ç´Â ȯ¼öÇÑ ¹è¼ÀÎÀ¸·ÎºÎÅÍ) | ¸¸±âÀϷκÎÅÍ 3³â | ¾îÀ½¹ý 70Á¶ 1Ç× |  
| ¹ßÇàÀÎ ¹× ¹è¼Àο¡ ´ëÇÑ ¼Ò±¸±Ç (¼ÒÁöÀÎÀ¸·ÎºÎÅÍ) | °ÅÀýÁõ¼ÀÇ ÀÏÀÚ, °ÅÀýÁõ¼ÀÛ¼º ¸éÁ¦ÀÇ °æ¿ì´Â ¸¸±âÀϷκÎÅÍ 1³â | ¾îÀ½¹ý 70Á¶ 2Ç× |  
| ¹ßÇàÀÎ ¹× ¹è¼Àο¡ ´ëÇÑ ¼Ò±¸±Ç (¼Ò±¸Àǹ«¸¦ ÀÌÇàÇϰí ȯ¼öÇÑ ¹è¼ÀÎÀ¸·ÎºÎÅÍ) | ¾îÀ½À» ȯ¼öÇÑ ³¯ ¶Ç´Â Á¦¼ÒµÈ ³¯ºÎÅÍ 6°³¿ù | ¾îÀ½¹ý 70Á¶ 3Ç× |  
| ¼öÇ¥ | ¼ÒÁöÀÎÀÇ ¹è¼ÀÎ, ¹ßÇàÀÎ, º¸ÁõÀο¡ ´ëÇÑ »óȯû±¸±Ç | Á¦½Ã±â°£ °æ°ú ÈÄ 6°³¿ù | ¼öÇ¥¹ý 51Á¶ 1Ç× |  
| ȯ¼öÇÑ ÀÚÀÇ ´Ù¸¥ ¼öǥ乫ÀÚ¿¡ ´ëÇÑ Àç¼Ò±¸±Ç | ¼öÇ¥¸¦ ȯ¼öÇÑ ³¯ ¶Ç´Â Á¦¼ÒµÈ ³¯ºÎÅÍ 6°³¿ù | ¼öÇ¥¹ý 51Á¶ 2Ç× |  
| Áö±Þº¸ÁõÀο¡ ´ëÇÑ Ã»±¸±Ç | Á¦½Ã±â°£ °æ°ú ÈÄ 1³â | ¼öÇ¥¹ý 58Á¶ |  
| ¹ßÇàÀÏÀÌ ¹éÁöÀμöÇ¥ÀÇ ¹éÁöº¸Ãæ±Ç | ¹éÁöº¸Ãæ±ÇÀ» Çà»çÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¶§·ÎºÎÅÍ 6°³¿ù | ´ë¹ý¿ø 2002. 1. 11. ¼±°í 2001µµ206 ÆÇ°á  |    ¡Þ ±Ù·Î±âÁعý µî ±âŸ ¹ý·ü¿¡ µû¸¥ ¼Ò¸ê½ÃÈ¿ 
| ä  ±Ç  ÀÇ   Á¾  ·ù | ¼Ò¸ê½ÃÈ¿ ±â    °£ | ±Ù   °Å |  
| ±Ù·Î±âÁعýÀÇ Àû¿ëÀ» ¹Þ´Â ÀÓ±Ýä±Ç | 3³â | ±Ù·Î±âÁعý 49Á¶ |  
| ±Ù·Î±âÁعýÀÇ Àû¿ëÀ» ¹Þ´Â ÀçÇØº¸»ó û±¸±Ç | 3³â | ±Ù·Î±âÁعý 92Á¶ |  
| ±Ù·ÎÀÚÅðÁ÷±Þ¿©º¸Àå¹ýÀÇ Àû¿ëÀ» ¹Þ´Â ÅðÁ÷±Ýû±¸±Ç | 3³â | ±Ù·ÎÀÚÅðÁ÷±Þ¿©º¸Àå¹ý 10Á¶ |  
| ±¹¼¼Â¡¼ö±Ç | 5¾ï¿ø ÀÌ»óÀÇ ±¹¼¼ | 10³â | ±¹¼¼±âº»¹ý 27Á¶ 1Ç× | 1È£ |  
| 5¾ï¿ø ¹Ì¸¸ÀÇ ±¹¼¼ | 5³â | 2È£ |  
| ±¹°¡ ¶Ç´Â Áö¹æÀÚÄ¡´ÜüÀÇ ±ÝÀüä±Ç | 5³â | ±¹°¡ÀçÁ¤¹ý 96Á¶ 1Ç× Áö¹æÀçÁ¤¹ý 82Á¶ 1Ç× |  
| ±¹°¡ ¶Ç´Â Áö¹æÀÚÄ¡´Üü¿¡ ´ëÇÑ ±ÝÀüä±Ç | 5³â | ±¹°¡ÀçÁ¤¹ý 96Á¶ 2Ç× Áö¹æÀçÁ¤¹ý 82Á¶ 2Ç× |  
| ¼ö±Þ±ÇÀÚ․°¡ÀÔÀÚÀÇ ±¹¹Î¿¬±Ý±Þ¿©Ã»±¸±Ç, ±¹¹Î¿¬±Ý°ú¿À³³±Ý ¹Ýȯû±¸±Ç | 5³â | ±¹¹Î¿¬±Ý¹ý 115Á¶ |  
| ±¹¹Î¿¬±Ýº¸Çè·á, ȯ¼ö±Ý, ¡¼ö±Ç․ȯ¼ö±Ç | 3³â | ±¹¹Î¿¬±Ý¹ý 115Á¶ |  
| °Ç°º¸Çè±Þ¿©Ã»±¸±Ç, °Ç°º¸Çè°ú¿À³³±Ý ¹Ýȯû±¸±Ç, º¸Çè·á¡¤¿¬Ã¼±ÝÀ» ¡¼öÇÒ ±Ç¸® | 3³â | ±¹¹Î°Ç°º¸Çè¹ý 91Á¶ |  
| °øÅ¹±Ý ¹× µ¿ ÀÌÀÚÀÇ Ãâ±Þ ¹× ȸ¼öû±¸±Ç | 10³â | °øÅ¹±ÝÁö±Þû±¸±ÇÀÇ ¼Ò¸ê½ÃÈ¿¿Í ±¹°í±Í¼ÓÀýÂ÷(ÇàÁ¤¿¹±Ô Á¦560È£), °øÅ¹¹ý Á¦9Á¶ Á¦3Ç× |    ¡Ü¡Ü¡ÜºÐ·ùÇ¥½Ã : ¼Ò¼Û½Ç¹«ÀÚ·á |  |  |  |  |  |  |  | Èûµé°í ¾î·Á¿î ÀÏÀÌ ÀÖ´õ¶óµµ ±â¿î ³»½Ê½Ã¿ä. ´ÙÁ¤¹ý·ü»ó´ã¼Ò´Â ´ç½ÅÀ» ÀÀ¿øÇÕ´Ï´Ù.
 
  [¹ý·ü»ó´ã]¿¡ °üÇÑ ÀÚ¼¼ÇÑ »ó´ãÀ» ¿øÇÏ½Ã¸é ¾ðÁ¦µçÁö »ó´ãÀüÈ(02-587-1252)·Î ¿¬¶ôÁֽðųª ÀúÈñ »ç¹«½Ç·Î ¹æ¹®ÇÏ½Ã¾î º¸½Ã±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
 ¸íÄèÇÑ ´äº¯ µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.
 ¾ß°£,ÈÞÀÏ ±ä±ÞÀüÈ : 010-5485-1252
 ¸ðµç »ó´ãÀº º¯È£»ç¹ý¿¡ ÀǰŠºñ¹Ð·Î ÁøÇ࠵˴ϴÙ.
 
 |  |  |  |  |  | 
           |  |